I/R

주요경영실적 (K-IFRS 연결기준)

매출액 및 영업이익

(단위 : 백만원)

재무제표

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)
일반현황에대한 내용입니다.
구분 2019(제47기) 2020(제48기) 2021(제49기) 2022(제50기)
유동자산 217,796 243,313 239,628 252,481
비유동자산 104,478 91,527 111,200 119,800
자산총계 322,274 334,840 350,828 372,281
유동부채 126,612 135,964 145,028 146,379
비유동부채 1,782 7,340 1,407 4,263
부채총계 128,394 143,304 146,435 150,642
자본금 5,750 5,750 5,750 7,026
자본총계 193,880 191,536 204,393 221,639

연결 손익계산서

(단위 : 백만원)
일반현황에대한 내용입니다.
구분 2019(제47기) 2020(제48기) 2021(제49기) 2022(제50기)
매출액 380,903 314,648 289,482 266,283
매출원가 347,336 301,983 274,238 286,223
영업이익 22,916 3,237 4,025 (30,570)
세전이익 24,978 2,879 6,187 (28,209)
당기순이익 19,043 2,042 4,688 (22,830)
Youtube
고객문의